Propriétaire / maître d'ouvrage | Coopérative Wogeno |
Inauguration | Décembre 2012 |
Type | Sans voiture |
Emplacement | Avellana, Zürich |
Surface brute de plancher (habitat, m2) | 1'428 |
Surface du terrain (ha) | 0.22 |
Nombre d’habitant-e-s | ca. 37 |
Prescriptions d’occupation | Oui |
Nombre de logements | 19 |
Taille des logements: 1-1.5 pièce 2-2.5 pièces 3-3.5 pièces 4-4.5 pièces > 5 pièces | 0 10 8 0 1 |
Location/propriété (en %) | 100% location |
Loyers (en CHF): 3.5 pièces 4.5 pièces par m2 | 1'130 - 1'810.- sans charges --- |
Garantie du sans voiture | Vis-à-vis des autorités:concept de mobilité, des contrôles de gestion sont réalisés par la ville chaque année. Vis-à-vis des locataires:contrats de location avec interdiction de posséder un véhicule privé. Renonciation contractuelle à l’utilisation de la voiture. |
Situation juridique dans le canton | cf.Canton de Zurich |
Autopartage dans le quartier (nombre de voitures) | Aucun |
Autopartage dans un rayon de 100 mètres (nombre d’emplacements/voitures) | 1 emplacement / 2 voitures |
Nombre de places de stationnement (visiteurs) | 3 |
Nombre de places de stationnement (locataires) | 0 |
Places de stationnement par logement | 0.15 |
Places de stationnement vélo | Le stationnement des vélos est géré de manière privée – espace disponible |
Autres services de mobilité | Aucun |
Niveaux de qualité de desserte par les TP (ARE) | A |
Distance au prochain arrêt de bus/tram fréquence aux heures de pointe (7-8h, toutes directions) | 100 mètres 9 correspondances / heure |
Distance à la prochaine gare fréquence aux heures de pointe (7-8h, toutes directions) | 2500 mètres Environ 20 correspondances / heure (direction Zurich HB) |
Commerces (distance vers commerces d’alimentation) | 200-400 mètres de Coop, Migros, Denner, Poste, Bancomat etc. |
Réseau cyclable (bon/moyen/mauvais) | Mauvais |
Certificats | Aucuns |
Informations supplémentaires | Coopérative Wogeno |
Facteurs de succès | Facteurs de succès, entraves et conclusions |
Portrait | Vivre sans voiture dans une « cité-jardin » Le quartier, de couleurs vertes et jaunes, s’intègre bien aux bâtiment ruraux voisins. « Avellana », noisette en espagnol, se trouve à Zurich-Schwamendingen. Le quartier a vécu une forte expansion dans les années 1940 pour se transformer en « cité-jardin ». Le quartier se trouve le long d’un ruisseau sinueux qui monte vers le « Zürichberg ». Le ruisseau, auparavant enterré, a été renaturé pour revenir à la surface en 2007. La proximité du ruisseau permet aux résidents de profiter de la nature à leur porte. |
☰ Navigation