Propriétaire / maître d'ouvrage | Coopérative autogérée Gesewo |
Inauguration | Automne 2020 |
Type | Sans voiture |
Emplacement | EinViertel, Winterthour |
Surface brute de plancher (habitat, m2) | environ 7'000 m2 |
Surface du terrain (ha) | 0.18 |
Nombre d’habitant-e-s | 172 habitants, dont 40 enfants |
Prescriptions d’occupation | Oui. En principe, la règle suivante s’applique : le nombre de pièces (à l’exception des demi-pièces) moins 1 est égal au minimum de personnes par appartement |
Nombre de logements | 71 appartements |
Taille des logements: 1-1.5 pièce 2-2.5 pièces 3-3.5 pièces 4-4.5 pièces > 5 pièces | - 25 19 19 8 |
Location/propriété (en %) | 100% location |
Loyers (en CHF, hors charges): 3.5 pièces 4.5 pièces par m2 | 1'683 (1'151 subventionné) 1'929 (1'323 subventionné) |
Garantie du sans voiture | Vis-à-vis des autorités: Concept de mobilité dans le cadre du plan d'aménagement public "Sulzer-Areal Werk 1" avec réglementation des trajets maximaux autorisés et obligation de prendre des mesures et de verser des indemnités en cas de dépassement. Vis-à-vis des locataires: Aucun. Le permis de construire a été créé pour l'ensemble de la zone de construction de Krokodil. Chaque déplacement dans l'ensemble de la zone du plan d'aménagement Lokstadt fait l'objet d'un prélèvement anticipé. |
Situation juridique dans le canton | cf.canton de Zurich |
Autopartage dans le quartier (nombre de voitures) | 2 (4 pour développeurs) |
Autopartage dans un rayon de 300 mètres (nombre d’emplacements/voitures) | 2 emplacements / 4 voitures |
Nombre de places de stationnement | 3 places pour locataires, 9 places pour visiteurs-ses |
Places de stationnement par logement | 0.17 |
Places de stationnement vélo | 263 |
Autres services de mobilité | Toujours en attente |
Niveaux de qualité de desserte par les TP (ARE) | A |
Distance au prochain arrêt de bus/tram fréquence aux heures de pointe (7-8h, toutes directions) | 200 mètres 24 correspondances par heure |
Distance au prochain arrêt de gare fréquence aux heures de pointe (7-8h, toutes directions) | 1000 mètres Gare centrale de Winterthour |
Commerces (distance vers commerces d’alimentation) | 0 m boulangerie dans l’immeuble, 300 m magasin en vrac, 300 m Coop avec restaurant, pharmacie, etc.; 800 mètres: Centre commercial de Neuwiesen avec Migros MMM et autres |
Réseau cyclable (bon/moyen/mauvais) | bon |
Certificats | Société à 2000 Watts, Minergie-P |
Portrait | Une vie urbaine durable au coeur de Winterthour Le lotissement Gesewo fait partie d’un ensemble plus vaste, la «Haus Krokodil», qui se trouve au cœur du nouveau quartier de Lokstadt au centre de Winterthur. Le bâtiment est en grande partie construit en bois. La cour de 2000 m2 est une oasis de verdure. Les membres de l’association d’habitants sont actifs et engagés dans l’organisation de la vie commune de leur lotissement : ils établissent le règlement interne, organisent des activités communes, gèrent les salles communes pour les loisirs, la musique, les événements, l’artisanat et la lessive. Ils sont responsables de la sélection des locataires, de l’entretien, du nettoyage et participent au financement avec des prêts. Le plan de conception de Lokstadt stipule, entre autres, que les objectifs de la société à 2000 watts doivent être atteints. |
Informations supplémentaires | EinViertel, Coopérative Gesewo |
Facteurs de succès | Facteurs de succès, entraves et conclusions |
☰ Navigation