Steckbrief
Propriétaire | Caisse fédérale de pensions PUBLICA ; administration : Privera |
Année de Construction | 2010 |
Nombre de ménages | 189 |
Situation | centre |
Plan de situation | Basel, Erlenmattweg |
Questionnaire de retour | 26% |
Offre de places de stationnement | 231 places de parking pour voitures et 16 places de parking pour motos |
Part des ménages sans voiture | 30% |
Distance parcourue par ménage (km) | 14’882 km / an |
Offre de stationnement pour vélos | 30 - 40 places de stationnement non couvertes pour les clients des entreprises commerciales, jusqu'à 2'000 vélos pouvaient être garés dans le parking souterrain. |
Pourcentage de ménages avec vélo(s) | 70% |
Disponibilité des abonnements pour le TP | 31% |
Taux de covoiturage adultes | 6% |
Rapport sur le quartier Erlentor, Bâle