Propriétaire / maître d'ouvrage | Wogeno |
Inauguration | 2017 |
Type | Avec peu de voitures |
Emplacement | Allmendstrasse 147-153, Zürich-Manegg |
Surface brute de plancher (habitat, m2) | 5'379 |
Surface du terrain (ha) | 0.33 |
Nombre d’habitant-e-s | 134 |
Prescriptions d’occupation | Oui |
Nombre de logements | 58 appartements |
Taille des logements: 1-1.5 pièce 2-2.5 pièces 3-3.5 pièces 4-4.5 pièces > 5 pièces | 0 17 16 16 9 |
Location/propriété (en %) | 100% location |
Loyers (en CHF, hors charges): 3.5 pièces 4.5 pièces par m2 | env. 1'600.-/mois env. 1'850/mois Capital social : env. 335.-/m2 |
Garantie du sans voiture | Vis-à-vis des autorités:Un concept de mobilité permet de réduire le nombre de places de stationnement Vis-à-vis des locataires: Réglementé dans le contrat de location |
Situation juridique dans le canton | cf. Canton de Zurich |
Autopartage dans le quartier (nombre de voitures) | 1 |
Autopartage dans un rayon de 300 mètres (nombre d’emplacements/voitures) | 1 emplacement / 1 véhicule |
Nombre de places de stationnement | 23 places de stationnement (pour résidents et visiteurs) |
Places de stationnement par logement | 0.4 |
Places de stationnement vélo | 173 |
Autres services de mobilité | Aucun |
Niveaux de qualité de desserte par les TP (ARE) | B |
Distance au prochain arrêt de bus/tram fréquence aux heures de pointe (7-8h, toutes directions) | 100 mètres 6 correspondances / heure (ligne 70) et ligne de bus de nuit ZVV |
Distance à la prochaine gare fréquence aux heures de pointe (7-8h, toutes directions) | 20 mètres Gare S-Bahn de Zurich Manegg (S4) – toutes les 10 minutes – en dehors de l’heure de pointe, toutes les 20 minutes en direction de la gare centrale de Zurich |
Commerces (distance vers commerces d’alimentation) | 300 mètres: Migros, Café, magasin bio, boulangerie, Poste, médecin |
Réseau cyclable (bon/moyen/mauvais) | moyen |
Certificats | 2000 watts |
Portrait | Le quartier urbain de demain : la coopérative Wogeno à Greencity A moins de 9 minutes de la gare centrale de Zurich, Wogeno a construit 58 appartements (de 2,5 à 6,5 pièces) et des locaux commerciaux sur l’ancien site de Sihl-papier. En août 2017, la maison a été terminée et les premiers habitants ont pu emménager. Les vastes espaces publics extérieurs, les toitures et les salles communes sont synonymes de qualité de vie et d’espace vivants. L’accès est sécurisé vers le bassin de la rivière Sihl, le jardin d’enfant et le bâtiment scolaire All-mend. Le projet impressionne par sa passerelle qui relie l’ensemble de la maison au troisième étage et qui est ouverte à tous les résidents. |
Informations supplémentaires | Wogeno, Manegg |
Facteurs de succès | Facteurs de succès, entraves et conclusions |
☰ Navigation