Propriétaire / maître d'ouvrage | Administration des immeubles de la Ville de Zurich |
Inauguration | Août 2016 |
Type | autoarm |
Emplacement | Kronenwiese, Zürich |
Nombre de logements | 99 logements |
Nombre de places de stationnement | 38 (32 pour habitant·es, 6 pour visiteur·ses, avec inclus 2 pour personnes à mobilité réduite) |
Places de stationnement par logement | 0.38 |
Garantie du sans voiture | Vis-à-vis des autorités: Plan de concept qui s'appuie sur une votation populaire Vis-à-vis des locataires:Aucune mesure particulière n'est requise. |
Portrait | Lotissement sans voitures sans places de parking en propre Le projet prévoit la création de 99 appartements (de 2 ½ pièces à 5 ½ pièces) loués selon le principe de la simple couverture des coûts, dont 72 destinés à des familles. L’immeuble donne sur un espace vert attenant, ce qui le rend attractif. Une aile à trois étages le long de la Kronenstrasse complète l’édifice. La cour intérieure est semi-publique. Le projet satisfait à la norme Minergie-P-Eco, ainsi qu’aux objectifs de la société à 2000 Watt. Les promoteur·ses ont renoncé à la construction d’un propre garage souterrain, mais les places de parking obligatoires sont louées dans un parking privé à proximité. |
Informations supplémentaires | Stadt Zürich, Kronenwiese |
Facteurs de succès | Facteurs de succès, entraves et conclusions |
Détails | Description détaillée Kronenwiese, Zürich |
☰ Navigation